Dual Channel SO-DIMM DDR4 up to 64GB
1x M.2_2280, supports NVMe/SATA SSD
2x SATA3.0, 1x PCIe X16
1x HDMI, 1x DP, 1x eDP
1x M.2 E-Key, supports Wi-Fi/BT module
2x 2.5GbE LAN, 1x GbE LAN, supports PXE, WOL
4x USB3.0, 5x USB2.0, 1x PS2, 8bit GPIO
1x Line-out, 1x Mic-in
1x RS-485 or RS-232, 5x RS-232
Power Input: 24-pin ATX + 12V 2*4 Pin ATX
处理器 | CPU | Intel® 12th Gen. Alder Lake-S CPU |
Core Number | ||
# of P-cores | ||
# of E-cores | ||
# of Low Power E-cores | ||
Thread Number | ||
Performance-core Turbo Frequency | ||
Efficient-core Turbo Frequency | ||
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | ||
Max Turbo Frequency | ||
Performance-core Base Frequency | ||
Efficient-core Base Frequency | ||
Low Power Efficient-core Base Frequency | ||
Processor Base Frequency | ||
Socket | LGA1700 | |
Chipset | Intel® H610 | |
NPU | ||
Cache (MB) | ||
CPU TDP | ≤65W | |
BIOS | AMI | |
内存 | Technology | Dual channel DDR4 3200 MHz |
Max capacity | 64 GB | |
ECC Support | ||
Socket | 2x SO-DIMM 260Pin | |
Internal Memory | ||
显示 | Controller | Intel® UHD Graphics 770 |
Graphic Engine | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0 | |
H/ W Video Codec | ||
LCD (TTL/ LVDS/ eDP) | 1x eDP | |
ADI (BNC/ VGA/ DVI-I) | ||
DDI (DVI-D/ HDMI/ DP) | 1x HDMI, 1x DP | |
Multiple Display | 3 | |
以太网控制器 | Controller | LAN 1: Intel® Ethernet I226 LAN 2: Intel® Ethernet I226 LAN 3: Intel® Ethernet I219 |
Speed | LAN 1: 10/100/1000/2500 Mbps LAN 2: 10/100/1000/2500 Mbps LAN 3: 10/100/1000 Mbps | |
Connector | 3x RJ45 | |
音频 | Audio Interface | HD Audio |
CODEC | Realtek, High Definition Audio (HD) | |
Amplifier | 2x 3W, L&R | |
Connector | 1x Line-out, 1x Mic-in, 1x F_Audio | |
扩展 | PCI Express x16 | 1 |
PCI Express x8 | ||
PCI Express x4 | ||
PCI Express x2 | ||
PCI Express x1 | ||
PCI | ||
Mini PCIe | ||
M.2 Key-E | Type 2230: Wi-Fi/BT | |
M.2 Key-B | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Type-C | ||
TPM | optional | |
Bus interface | ||
存储 | Memory Card | |
SATA | 2x SATA3.0 | |
mSATA | ||
M.2 Key-B | ||
M.2 Key-M | Type 2280: NVMe/SATA SSD | |
RAID | ||
输入输出 | Display | |
USB 2.0 | 5 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | 1x RS-485 or RS-232, 5x RS-232 | |
GPIO | 8bit | |
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | 1 | |
LPT | ||
Smart Fan | 1x CPU_FAN, 1x SYS_FAN | |
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
前面板 | Display | 1x HDMI2.0, 1x DP |
RJ-45 | 3 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | 1x Line-out, 1x Mic-in | |
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
后置面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF Card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
侧面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
其他 | LED Indicators | |
Control | ||
Watchdog Timer | Support | |
电源 | Power Type | ATX Mode |
Connector | 24-pin ATX + 12V 2*4 Pin ATX | |
Power Consumption (Full Load) | ||
Input Voltage | ||
Battery | Lithium 3V/ 200 mAh | |
使用环境 | Operational Temperature | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
Non-Operational Temperature | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) | |
Relative Humidity | 10%`95%@40℃ (non-condensing) | |
支持系统 | Microsoft Windows | 10, 11 |
Linux | Yes | |
Android | ||
BSD | ||
国产操作系统 | ||
物理规格 | Mounting | |
Dimension(mm) | 170mm x 170mm | |
Dimension(WxHxD mm) | ||
Weight (Kg) |