Dual Channel SO-DIMM DDR4 up to 64GB
1x M.2_2280, supports NVMe SSD, 1x SATA3.0
4x HDMI2.0, 1x LVDS/eDP, 1x eDP
1x M.2 E-Key, supports Wi-Fi/BT module
1x 2.5GbE LAN, 1x GbE LAN, supports PXE, WOL
1x PCIe X4, 4x USB3.2, 4x USB2.0, 8bit GPIO
1x Line-out, 1x Mic-in
1x RS-485 or RS-232, 5x RS-232
Power Input: 12V DC-IN
处理器 | CPU | Intel® Core™ i3-1215U Intel® Core™ i5-1235U Intel® Core™ i7-1255U Intel® Core™ i3-1220P Intel® Core™ i5-1240P Intel® Core™ i7-1260P |
Core Number | 6 10 10 10 12 12 | |
# of P-cores | 2 2 2 2 4 4 | |
# of E-cores | 4 8 8 8 8 8 | |
# of Low Power E-cores | ||
Thread Number | 8 12 12 12 16 16 | |
Performance-core Turbo Frequency | 4.40 GHz 4.40 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4.70 GHz | |
Efficient-core Turbo Frequency | 3.30 GHz 3.30 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 3.40 GHz | |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | ||
Max Turbo Frequency | 4.40 GHz 4.40 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4.70 GHz | |
Performance-core Base Frequency | ||
Efficient-core Base Frequency | ||
Low Power Efficient-core Base Frequency | ||
Processor Base Frequency | ||
Socket | FCBGA1744 | |
Chipset | ||
NPU | ||
Cache (MB) | 10 MB Intel® Smart Cache 12 MB Intel® Smart Cache 12 MB Intel® Smart Cache 12 MB Intel® Smart Cache 12 MB Intel® Smart Cache 18 MB Intel® Smart Cache | |
CPU TDP | Processor Base Power: 15 W, Maximum Turbo Power: 55 W, Minimum Assured Power: 12 W Processor Base Power: 15 W, Maximum Turbo Power: 55 W, Minimum Assured Power: 12 W Processor Base Power: 15 W, Maximum Turbo Power: 55 W, Minimum Assured Power: 12 W Processor Base Power: 28 W, Maximum Turbo Power: 64 W, Minimum Assured Power: 20 W Processor Base Power: 28 W, Maximum Turbo Power: 64 W, Minimum Assured Power: 20 W Processor Base Power: 28 W, Maximum Turbo Power: 64 W, Minimum Assured Power: 20 W | |
BIOS | AMI | |
内存 | Technology | Dual channel DDR4 3200 MHz |
Max capacity | 64 GB | |
ECC Support | No | |
Socket | 2x SO-DIMM 260Pin | |
Internal Memory | ||
显示 | Controller | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Graphic Engine | DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 | |
H/ W Video Codec | ||
LCD (TTL/ LVDS/ eDP) | 1x LVDS/eDP, 1x eDP | |
ADI (BNC/ VGA/ DVI-I) | ||
DDI (DVI-D/ HDMI/ DP) | 4x HDMI2.0 | |
Multiple Display | 4 | |
以太网控制器 | Controller | LAN 1: Intel® Ethernet I219 LAN 2: Intel® Ethernet I226 |
Speed | LAN 1: 10/100/1000 Mbps LAN 2: 10/100/1000/2500 Mbps | |
Connector | 2x RJ45 | |
音频 | Audio Interface | HD Audio |
CODEC | Realtek, High Definition Audio (HD) | |
Amplifier | 2x 3W, L&R | |
Connector | 1x Line-out, 1x Mic-in, 1x F_Audio | |
扩展 | PCI Express x16 | |
PCI Express x8 | ||
PCI Express x4 | 1 | |
PCI Express x2 | ||
PCI Express x1 | ||
PCI | ||
PEG Express x8 | ||
PEG Express x4 | Type 2230: Wi-Fi/BT | |
Mini PCIe | ||
M.2 Key-E | ||
M.2 Key-B | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | optional | |
Type-C | ||
TPM | ||
Bus interface | 1x SATA3.0 | |
存储 | Memory Card | |
SATA | ||
mSATA | Type 2280: NVMe SSD | |
M.2 Key-B | ||
M.2 Key-M | ||
RAID | 4 | |
输入输出 | Display | |
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | 1x RS-485 or RS-232, 5x RS-232 | |
Type-C | 8bit | |
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | 1x CPU_FAN, 1x SYS_FAN | |
LPT | ||
Smart Fan | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | 4x HDMI2.0 | |
Industry Connectors | 2 | |
前面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | 1x Line-out, 1x Mic-in | |
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
后置面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF Card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
侧面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
其他 | LED Indicators | Support |
Control | DC | |
Watchdog Timer | DC Circular plug | |
电源 | Power Type | |
Connector | 12V DC-IN | |
Power Consumption (Full Load) | Lithium 3V/ 200 mAh | |
Input Voltage | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) | |
Battery | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) | |
使用环境 | Operational Temperature | 10%`95%@40℃ (non-condensing) |
Non-Operational Temperature | 10, 11 | |
Relative Humidity | Yes | |
支持系统 | Microsoft Windows | |
Linux | ||
Android | ||
BSD | ||
国产操作系统 | 170mm x 170mm | |
物理规格 | Mounting | |
Dimension(mm) | ||
Dimension(WxHxD mm) | ||
Weight (Kg) |