处理器 | CPU | Intel® J6412 |
Core Number | 4 | |
# of P-cores | ||
# of E-cores | ||
# of Low Power E-cores | ||
Thread Number | 4 | |
Performance-core Turbo Frequency | ||
Efficient-core Turbo Frequency | ||
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | ||
Max Turbo Frequency | 2.60 GHz | |
Performance-core Base Frequency | ||
Efficient-core Base Frequency | ||
Low Power Efficient-core Base Frequency | ||
Processor Base Frequency | 2.00 GHz | |
Socket | FCBGA1493 | |
Chipset | / | |
NPU | ||
Cache (MB) | 1.5 MB L2 Cache | |
CPU TDP | 10 W | |
BIOS | AMI | |
内存 | Technology | Single channel DDR4 3200 MHz |
Max capacity | 32 GB | |
ECC Support | No | |
Socket | 1x SO-DIMM 260Pin | |
Internal Memory | ||
显示 | Controller | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
Graphic Engine | ||
H/ W Video Codec | ||
LCD (TTL/ LVDS/ eDP) | 1x LVDS/ eDP: 1920x1080@60 Hz | |
ADI (BNC/ VGA/ DVI-I) | ||
DDI (DVI-D/ HDMI/ DP) | 1x HDMI: Up to 4K@60Hz 1x DP: Up to 4K@60Hz | |
Multiple Display | 3 | |
以太网控制器 | Controller | LAN 1: RTL8111H LAN 2: RTL8111H |
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
Connector | 2x RJ45 | |
音频 | Audio Interface | HD Audio |
CODEC | Realtek, High Definition Audio (HD) | |
Amplifier | 2x 3W, L&R | |
Connector | 1x CTIA 2 in 1 Audio Jack | |
扩展 | PCI Express x16 | |
PCI Express x8 | ||
PCI Express x4 | ||
PCI Express x2 | ||
PCI Express x1 | ||
PCI | ||
PEG Express x8 | ||
PEG Express x4 | Type 2230: Wi-Fi/BT | |
Mini PCIe | ||
M.2 Key-E | ||
M.2 Key-B | Micro SIM | |
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Type-C | ||
TPM | ||
Bus interface | 1x SATA3.0 | |
存储 | Memory Card | 1x mSATA slot for SSD/4G |
SATA | ||
mSATA | ||
M.2 Key-B | ||
M.2 Key-M | ||
RAID | 4 | |
输入输出 | Display | |
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | 2x RS-485/RS-232, 4x RS-232 | |
Type-C | 8bit | |
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | 1x CPU_FAN | |
LPT | ||
Smart Fan | Micro SIM | |
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | 1x DP, 1x HDMI | |
Industry Connectors | 2 | |
前面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | 1x CTIA 2 in 1 Audio Jack | |
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
后置面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF Card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
侧面板 | Display | |
RJ-45 | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
USB 3.2 Gen 2×2 | ||
Type-C | ||
COM Port | ||
GPIO | ||
Digital I/ O | ||
Bus interface | ||
PS/ 2 | ||
Audio | ||
LPT | ||
TF card Slot | ||
SIM Card Slot | ||
Industry Connectors | ||
On-board Pin Header Extension (optional) | ||
其他 | LED Indicators | Support |
Control | DC | |
Watchdog Timer | DC Circular plug | |
电源 | Power Type | |
Connector | 12V DC-IN | |
Power Consumption (Full Load) | Lithium 3V/ 200 mAh | |
Input Voltage | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) | |
Battery | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) | |
使用环境 | Operational Temperature | 10%`95%@40℃ (non-condensing) |
Non-Operational Temperature | 10,11 | |
Relative Humidity | Yes | |
支持系统 | Microsoft Windows | |
Linux | ||
Android | ||
BSD | ||
国产操作系统 | 146mm x 102mm | |
物理规格 | Mounting | |
Dimension(mm) | ||
Dimension(WxHxD mm) | ||
Weight (Kg) |